Currency Converter
Convert between major currencies with live rates.
100% client-side — your files never leave your browser
1,000 USD =
24,500,000 VND
1 USD = 24,500 VND
1,000 USD in All Currencies
| Currency | Name | Amount | Rate (from USD) |
|---|---|---|---|
| USD | $ US Dollar | 1,000.00 | 1 |
| EUR | € Euro | 920.00 | 0.92 |
| GBP | £ British Pound | 790.00 | 0.79 |
| JPY | ¥ Japanese Yen | 149,500 | 149.5 |
| KRW | ₩ South Korean Won | 1,330,000 | 1,330 |
| VND | ₫ Vietnamese Dong | 24,500,000 | 24,500 |
| CNY | ¥ Chinese Yuan | 7,240.00 | 7.24 |
| INR | ₹ Indian Rupee | 83,120.00 | 83.12 |
| AUD | A$ Australian Dollar | 1,530.00 | 1.53 |
| CAD | C$ Canadian Dollar | 1,360.00 | 1.36 |
| CHF | Fr Swiss Franc | 880.00 | 0.88 |
| SGD | S$ Singapore Dollar | 1,340.00 | 1.34 |
| THB | ฿ Thai Baht | 35,500.00 | 35.5 |
| MYR | RM Malaysian Ringgit | 4,720.00 | 4.72 |
| PHP | ₱ Philippine Peso | 56,200.00 | 56.2 |
| IDR | Rp Indonesian Rupiah | 15,650,000 | 15,650 |
| BRL | R$ Brazilian Real | 4,970.00 | 4.97 |
| MXN | $ Mexican Peso | 17,150.00 | 17.15 |
| RUB | ₽ Russian Ruble | 92,500.00 | 92.5 |
| ZAR | R South African Rand | 18,650.00 | 18.65 |
| SEK | kr Swedish Krona | 10,420.00 | 10.42 |
| NOK | kr Norwegian Krone | 10,550.00 | 10.55 |
| DKK | kr Danish Krone | 6,870.00 | 6.87 |
| PLN | zł Polish Zloty | 4,050.00 | 4.05 |
| TRY | ₺ Turkish Lira | 32,000.00 | 32 |
Disclaimer
Rates are approximate and for reference only. They are hardcoded static rates and may not reflect current market conditions.